| Luenell | ||
|---|---|---|
Luenell en la 79.ª edición de los Premios Óscar después de la fiesta Children Uniting Nations/Billboard en febrero de 2007. | ||
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Luenell Campbell | |
| Nacimiento | 12 de marzo de 1959 (67 años)[1] Tollette, Arkansas, Estados Unidos | |
| Residencia | Los Ángeles | |
| Nacionalidad | Estadounidense | |
| Lengua materna | Inglés | |
| Familia | ||
| Hijos | 1 | |
| Educación | ||
| Educada en |
| |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Actriz, comediante | |
| Años activa | 1993–presente | |
| Sitio web | www.heyluenell.com | |
| Distinciones |
| |
Luenell Campbell (nacida el 12 de marzo de 1959) conocida simplemente como Luenell, es una comediante y actriz estadounidense.
Carrera
A principios de la década de 1990, Luenell hacía apariciones regularmente en Soul Beat TV, en la emisora de cable KSBT en Oakland (California), junto con el destacado periodista afroamericano Chauncey Bailey, entrevistador y tertuliano del programa.[2]
Filmografía

Cine
| Año | Título | Papel | Notas |
|---|---|---|---|
| 1993 | So I Married an Axe Murderer | Oficial de Registros de la Policía | |
| 1996 | The Rock | Turista mujer | |
| 2004 | Never Die Alone | Jasper | |
| 2006 | Borat | Luenell | |
| 2007 | Katt Williams: American Hustle | Ella misma | Video documental |
| 2009 | Spring Breakdown | Prostituta | |
| All About Steve | Protestante Lydia | ||
| 2011 | 35 and Ticking | Donya | |
| 2012 | Think Like a Man | Tía Winnie | |
| That's My Boy | Champale | ||
| Mac & Devin Go to High School | Principal Cummings | ||
| Taken 2 | Instructora de manejo | ||
| Hotel Transylvania | Cabeza reducida | Voz | |
| 2013 | Dealin' with Idiots | Big Time Sara | |
| 2014 | Think Like a Man Too | Tía Winnie | |
| School Dance | Mamma Tawanna | ||
| 2015 | Hotel Transylvania 2 | Cabeza reducida | Voz |
| 2016 | The Comedian's Guide to Survival | Ella misma | |
| 2018 | A Star Is Born | Cajera | |
| 2019 | Dolemite Is My Name | Tía | |
| 2021 | Coming 2 America | Livia | |
| TBA | All-Star Weekend | Monique |
Televisión
| Año | Título | Papel | Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Nash Bridges | Reportera de coches en la calle | Episodio: "Vanishing Act" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | The Tracy Morgan Show | Mujer en sombrero | Episodio: "Church" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Head Case | Twinkle Finkelstein | Episodio: "Come Together" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reality Bites Back | Herself | Episodio: ″Episode 2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocolate News | Madre de Candleabra/ Monica Jefferson | Episodio: "Episode #1.5" & "Episode #1.9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | The Tony Rock Project | Ella misma | Episodio: "Episode #1.7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-14 | Californication | Rhonda | Reparto recurrente: Temporada 3, Invitado: Temporada 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | The Boondocks | Nellie Ruckus | Episodio: "The Color Ruckus" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Funny or Die Presents | Ella misma | Episodio: "Episode #2.6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breaking In | Señora del camión de comida | Episodio: "Tis Better to Have Loved and Flossed" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| It's Always Sunny in Philadelphia | Siluro | Episodio: "The ANTI-Social Network" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Middle | Mujer de seguridad | Episodio: "Hecks on a Plane" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | DTLA | Racine | Episodio: "Episode #1.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Black Dynamite | Moms Mabley (voz) | Episodio: "Sweet Bill's Badass Singalong Song or Bill Cosby Ain't Himself" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Lucas Bros. Moving Co. | DMV Lady (voz) | Episodio: "Lucas Burgers" & "Escape from Momma" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raising Whitley | Ella misma | Episodio: "Beauty Shop Returns" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breaking In | Señora del camión de comida | Episodio: "Tis Better to Have Loved and Flossed" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axe Cop | Waitress | Episodio: "Axe Cop Saves God" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Jesus | Laverne | Episodio: "Tasty Tudi's" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Bunnicula | Esposa de Ted | Episodio: "Alligator Tears" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Lopez | Srta. Wendy | Reparto recurrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | The Middle | Mujer de seguridad | Episodio: "A Heck of a Ride, Part Two" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Black Jesus | Laverne | Episodio: "Hair Tudi" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | The Last O.G. | Tía Elaine | Episodio: "Family Feud" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Game On: A Comedy Crossover Event | Peaches | Episodio: "Family Reunion: Remember the Family's Feud?" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Book II: Ghost | Ms. Richards | Episodio: "Family First" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Dad Stop Embarrassing Me! | Sheila | Episodio: "BlackPeopleDontGoToTherapy" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hacks | Miss Loretta | Episodio: "New Eyes" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ten Year Old Tom | Señora del almuerzo (voz) | Reparto
Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic (Vitória, Brasil, 1 de febrero de 1997), o simplemente Lyanco, es un futbolista brasileño nacionalizado serbio que juega como defensor y su club es el Atlético Mineiro del Campeonato Brasileño de Serie A.[1] CarreraLyanco empezó su carrera en Botafogo y a principios de 2015 recibió ofertas de otros clubes brasileños como Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense y también del A. C. Milan, la cual fue cancelado debido a la falta de pasaporte europeo. Finalmente, Lyanco se unió al São Paulo. Hizo su debut profesional como un sustituto en la victoria de su equipo por 2 a 1 ante el Atlético Paranaense. Lyanco empezó a ser titular jugando los 90 minutos en su tercer partido contra el Joinville, partido el cual finalizó 0 a 0. Selección nacionalEl 28 de enero de 2016 había acordado con los responsables de la Asociación de Fútbol de Serbia para representar a Serbia en las categorías inferiores a nivel internacional. En un futuro, él podría decidir jugar para la Confederación Brasileña de Fútbol. Cándido Gardoy Martín conocido como Macala (Barcelona, España, 21 de abril de 1921 - Ibídem, 13 de marzo de 1994) fue un futbolista y pelotari español. Jugó de delantero en varios equipos de la Primera División como el Athletic Club, RCD Español, Hércules CF, Real Madrid y Racing de Santander. TrayectoriaSu padre, Luis Gardoy (1881), conocido como Makala, fue un famoso pelotari nacido en Guernica. Luis pasó varios años en América, en diversos países como Cuba, Estados Unidos, México o Perú practicando este deporte hasta que acabó en Barcelona. En ese tiempo, llegó a jugar algún partido de pelota con Ricardo Zamora de pareja, famoso portero internacional español. En 1917, se casó con una mujer catalana de cuyo matrimonio nació Cándido Gardoy en 1921, que heredó el apodo de su padre. En 1923, con apenas dos años de edad, se trasladó junto a su familia a Guernica.[1] Llegó al Athletic Club a finales de 1938, donde empezó a competir en diversos partidos del Campeonato Regional y del Torneo Nacional, con varios jugadores jóvenes como Gainza o Jose María Echevarría. La competición de élite estaba parada debido a la Guerra Civil, por lo que Makala formaba parte de un combinado de jugadores inexpertos. La temporada 1939-40 fue su primera temporada como jugador de Primera División, ya como jugador de pleno derecho del primer equipo, ayudando a recomponer el equipo bilbaíno tras la guerra. En su primera temporada oficial con el club vasco, sólo jugó nueve partidos de Primera División y ocho del Campeonato Regional. En 1940 llegó al RCD Espanyol. En el equipo catalán estuvo tres temporadas, donde consiguió jugar con mayor asiduidad. Jugó la temporada 1943-44, en Segunda División, con el Real Zaragoza. En 1944 fichó por el Hércules, con el que consiguió el ascenso a Primera División en 1945. Pasó dos temporadas más en el club alicantino, una en Primera División y otra en Segunda División. En 1947, procedente del Hércules de Segunda División, fichó por el Real Madrid. En el club madrileño pasó cuatro temporadas, la primera de ellas estuvo a punto de sufrir el descenso de categoría. El 13 de junio de 1948 conquistó la Copa Eva Duarte, su primer y único título como futbolista profesional. En 1951 fichó por el Racing de Santander, donde estuvo dos campañas para posteriormente retirarse, en Segunda División, jugando para la Gimnástica de Torrelavega en la campaña 1953-54. Estuvo convocado en una ocasión con la selección española, si bien no llegó a debutar. Años después a un jugador del Hércules se le conoció como Makalita debido al parecido le encontraban con Makala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario