José Roberto Gama de Oliveira (Salvador, 16 de febrero de 1964), más conocido como Bebeto, es un exfutbolista brasileño que jugaba en la posición de delantero centro, siendo características las carreras cortas y los regates. Aun siendo diestro, podía rematar con ambas piernas.
Biografía
Inicios
Debutó como futbolista en el Vitória de Bahía. En 1982 fue traspasado al Flamengo, donde coincidió con Zico y Sócrates.[1] Con este equipo, lograría el Brasileirão de 1983 y dos campeonatos cariocas. Tras seis temporadas en el Flamengo, en 1988 es traspasado al Vasco de Gama. En su primer año con este equipo, logra el campeonato brasileño de 1989 y es elegido mejor jugador sudamericano del año. En 1992 finalizó como máximo anotador de la serie A brasileña con dieciocho goles.
Deportivo de La Coruña
En verano de 1992 llega a España para jugar en el Deportivo de La Coruña donde llegó a lo más alto de su carrera, siendo pichichi en la temporada 92-93 y siendo el primer jugador de la historia de la liga que marcó a todos los equipos del campeonato en una temporada,[2] convirtiéndose en un ídolo de la afición y abanderando al super-Dépor.
Era un jugador de aspecto frágil, pero mortal de necesidad dentro del área, donde no perdonaba si su marcador le daba unos pocos centímetros para preparar el disparo. Listo como muy pocos, rápido de cabeza y de movimientos, y muy oportunista. Dominaba prácticamente todas las suertes en el remate a puerta, además de una gran calidad técnica que le permitía regatear con brillantez, lanzar libres directos a las escuadras y crear mucho peligro en sus incursiones con el balón controlado arrancando desde la media punta, las cuales solía culminar con un espectacular autopase por detrás de su tacón que descoloca al defensa y le habilitaba para disparar a puerta o asistir a un compañero. Bebeto fue sin duda el jugador más idolatrado por la afición deportivista.
Con el Deportivo de La Coruña, marcó 102 goles en 154 partidos durante cuatro temporadas (92-93 a 95-96). Consiguió el trofeo Pichichi en 1993 con 29 goles (el primero en la historia del equipo coruñés). Además, es uno de los pocos jugadores que ha conseguido anotar cinco goles en un partido de la primera división española, registro que logró el 1 de octubre de 1995 en un partido frente el Albacete[3] (marcando cuatro goles en seis minutos, récord que aún perdura).[4] Sobre su paso en el Deportivo declaró:
El Deportivo es una cosa aparte. Allí, gracias a Dios, yo hice historia, marqué una época en el club.(...) El pueblo tenía un reconocimiento muy grande por mí.(...)Iba a pasar tres años, pero por todo eso me quedé cinco. (…) Volví recientemente allí, después de diez años, por la conmemoración del centenario del Deportivo. Fui recibido con mucha fiesta, tuve que desfilar por las calles, di la vuelta olímpica al estadio, me llevaron a hombros. (...)Fue todo maravilloso. Aquel equipo era muy fuerte. Hicimos feliz a mucha gente, fue entonces cuando empezó el super-Dépor. La gente hasta hoy nos tiene reconocimiento, por todo el trabajo que hicimos”
Algunos le han achacado que no asumiera una mayor responsabilidad en la temporada 93-94 el día en que el Deportivo se jugaba la Liga en el último partido, contra el Valencia CF. Pocos minutos antes del final, el árbitro señaló un penalti provocado por Nando a favor del Deportivo. El habitual lanzador, Donato, había sido sustituido unos minutos antes y hay gente que creyó que a Bebeto le correspondía tirarlo, ya que él era el segundo lanzador del equipo. Pero Bebeto había fallado semanas antes un penalti y los nervios pudieron con él. El penalti fue tirado por Djukic, el cual falló, y la Liga la ganó el FC Barcelona.
Bebeto volvió a jugar en el estadio municipal de Riazor en el partido conmemoratorio del centenario del Deportivo de La Coruña en septiembre de 2006, anotando dos goles y saliendo a hombros del estadio bajo el cántico Bebeto eres Dios, repetido por un abarrotado Riazor durante todo el encuentro.[6]
Retirada
Después de abandonar el Deportivo de A Coruña su carrera fue errática, pasando por Flamengo, Sevilla —donde solo jugó cinco partidos—, Vitória, Cruzeiro, Botafogo, Toros Neza, donde jugó solamente ocho partidos con el equipo mexicano, Kashima Antlers y Al-Ittihad en un período de seis años. Tras retirarse como futbolista profesional en 2002, Bebeto se convirtió en representante de jugadores brasileños y también financia escuelas de fútbol.[7]
Selección nacional
Su debut como internacional absoluto fue el 28 de abril de 1985 en el partido Brasil 0-1 Perú y su primer gol con la amarelha fue el 10 de mayo de 1989 en el partido Perú 1-4 Brasil. Curiosamente contra el mismo equipo que en su debut. Fue internacional con la selección de fútbol de Brasil en ciento doce ocasiones, marcando cincuenta y cinco goles. Con las juveniles, fue campeón mundial en México 1983 y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Además, fue el máximo goleador en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 con seis tantos junto al argentino Hernán Crespo.
Participó en los mundiales de 1990, 1994 y 1998, proclamándose campeón con Brasil en el de 1994 celebrado en Estados Unidos, en el que anotó 3 goles (algunos decisivos, como el que marcó a Estados Unidos en octavos) y en el que formó pareja atacante junto a Romário, con quien compartió también la delantera del Scratch que logró la Copa América 1989. En el Mundial de Francia 98, fue la pareja de ataque de brasileño Ronaldo (tras la no convocatoria de Romário) logrando marcar tres goles y ayudando a Brasil a llegar a la final.
Participaciones en fases finales
Estadísticas
Datos actualizados al fin de la carrera deportiva.
| Club | Div. | Temporada | Liga | Estadual (1) | Copas (2) | Internacional (3) | Total (4) | Promedio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||||
| Vitória | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 1982 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | ||||||
| 1997 | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | - | - | 20 | 18 | 0.90 | |||||||
| 2000 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0.00 | |||||||
| Total club | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0.79 | |||||||
| Flamengo | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 1983 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.20 | ||||||
| 1984 | 11 | 5 | 24 | 5 | - | - | 7 | 4 | 42 | 14 | 0.33 | |||||||
| 1985 | 22 | 9 | 19 | 10 | - | - | - | - | 41 | 19 | 0.46 | |||||||
| 1986 | 15 | 4 | 23 | 17 | - | - | - | - | 38 | 21 | 0.55 | |||||||
| 1987 | 14 | 6 | 15 | 1 | - | - | - | - | 29 | 7 | 0.24 | |||||||
| 1988 | 14 | 9 | 25 | 17 | - | - | 3 | 2 | 42 | 28 | 0.67 | |||||||
| 1989 | - | - | 23 | 18 | - | - | - | - | 23 | 18 | 0.78 | |||||||
| 1996 | 14 | 7 | - | - | - | - | 4 | 0 | 18 | 7 | 0.39 | |||||||
| Total club | 92 | 40 | 132 | 69 | 0 | 0 | 14 | 6 | 238 | 115 | 0.48 | |||||||
| Vasco Da Gama | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 1989 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 0.50 | ||||||
| 1990 | 8 | 1 | 19 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 33 | 11 | 0.33 | |||||||
| 1991 | 8 | 3 | 30 | 18 | 2 | 0 | - | - | 40 | 21 | 0.52 | |||||||
| 1992 | 25 | 18 | 5 | 3 | - | - | - | - | 30 | 21 | 0.70 | |||||||
| 2001 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 0.25 | |||||||
| Total club | 61 | 30 | 54 | 30 | 3 | 0 | 5 | 1 | 123 | 61 | 0.49 | |||||||
| Deportivo | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 1992-93 | 37 | 29 | - | - | 1 | 0 | - | - | 38 | 29 | 0.76 | ||||||
| 1993-94 | 34 | 16 | - | - | 1 | 0 | 4 | 3 | 39 | 19 | 0.48 | |||||||
| 1994-95 | 26 | 16 | - | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 34 | 22 | 0.64 | |||||||
| 1995-96 | 34 | 25 | - | - | 4 | 1 | 5 | 6 | 43 | 35 | 0.81 | |||||||
| Total club | 131 | 86 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 | 13 | 151 | 101 | 0.66 | |||||||
| Sevilla | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 1996-97 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0.00 | ||||||
| Total club | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | |||||||
| Cruzeiro | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 1997 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||
| Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
| Botafogo | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 1998 | 17 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | 25 | 17 | 0.68 | ||||||
| 1999 | 7 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 12 | 10 | 0.83 | |||||||
| Total club | 24 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 0.72 | |||||||
| Kashima Antlers | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 2000 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0.12 | ||||||
| Total club | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.12 | |||||||
| Toros Neza | ||||||||||||||||||
| 1.ª | I-2000 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 0.25 | ||||||
| Total club | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.25 | |||||||
| Ittihad | ||||||||||||||||||
| 1.ª | 2002-03 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.20 | ||||||
| Total club | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.20 | |||||||
| Total carrera | 344 | 180 | 203 | 125 | 20 | 3 | 32 | 20 | 601 | 328 | 0.55 | |||||||
(1) Incluye datos del Campeonato Baiano, Campeonato Carioca. (2) Incluye datos de la Supercopa de Brasil, Copa de Brasil, Copa del Rey, Supercopa de España. (3) Incluye datos de la Copa Libertadores, Supercopa Sudamericana, Copa UEFA, Recopa de Europa, Copa Intercontinental. (4) No se consideran goles en encuentros amistosos. | ||||||||||||||||||
Selección nacional
| Selección | Año | Amistoso | Eliminatorias | Copa América | Copa Confederaciones | Mundial | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
| Brasil | 1985 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 1989 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | 18 | 10 | |
| 1990 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1991 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 1992 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | |
| 1993 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | |
| 1994 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 11 | 10 | |
| 1995 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 1996 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| 1997 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 3 | 1 | |
| 1998 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 9 | 3 | |
| Total | 41 | 21 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | 76 | 40 | |
Palmarés
Campeonatos regionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Taça Río | Flamengo | 1983 | |
| Taça Guanabara | 1984 | ||
| Taça Río | 1985 | ||
| Taça Río | 1985 | ||
| Campeonato Carioca | 1986 | ||
| Taça Guanabara | 1988 | ||
| Taça Guanabara | 1989 | ||
| Taça Guanabara | Vasco de Gama | 1990 | |
| Copa Río | 1992 |
Campeonatos nacionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileño | Flamengo | 1983 | |
| Campeonato Brasileño | Vasco de Gama | 1989 | |
| Copa del Rey | Deportivo de La Coruña | 1995 | |
| Supercopa de España | 1995 |
Campeonatos internacionales
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Futbolista sudamericano del año | 1989 |
| Incluido en el Equipo Ideal de América | |
| Máximo goleador del Campeonato Brasileño (dieciocho goles) | 1992 |
| Trofeo Pichichi (veintinueve goles) | 1993 |
| Predecesor: | Futbolista del año en Sudamérica 1989 | Sucesor: |
| Belita | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Belita Gladys Lyne Jepson-Turner | |
| Apodo | The Ice Maiden | |
| Nacimiento | 21 de octubre de 1923 Nether Wallop (Reino Unido) | |
| Fallecimiento | 19 de diciembre de 2005 Montpeyroux (Francia) | |
| Nacionalidad | Británica | |
| Familia | ||
| Padre | Wiliam Jepson-Turner | |
| Cónyuge |
| |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Actriz de cine y patinadora artística sobre hielo | |
| Años activa | 1947-1963 | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Patinaje artístico sobre hielo | |
| Perfil de deportista | ||
| Disciplinas | individual femenino | |
Belita Jepson-Turner (Hampshire, 21 de octubre de 1923-Montpeyroux, 18 de diciembre de 2005), conocida profesionalmente como Belita, fue una patinadora artística olímpica, bailarina y actriz de cine británica.
Biografía
Primeros años
Belita nació en Nether Wallop, Hampshire,[1] hija del mayor William Jepson-Turner y su esposa Gladys Olive Lyne-Stivens.[2]

Como Belita Jepson-Turner, patinó para el Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Garmisch-Partenkirchen 1936, donde quedó en el puesto 16 en individuales, luego su carrera giró hacia Hollywood. Recibió formación en ballet clásico ruso que trasladó al patinaje. Cuando era una joven bailarina, fue compañera de Anton Dolin y actuó con el Ballet Dolin-Markova.[3]
Carrera cinematográfica

Belita apareció en películas, realizando varias producciones muy rentables para Monogram Pictures, incluyendo patinar en Silver Skates (1943) y Lady, Let's Dance (1944), patinar e interpretar el papel principal dramático en la película de cine negro Suspense (1946), la protagonista femenina en The Gangster (1947), y patinar nuevamente e interpretar el papel principal dramático en The Hunted (1948). Durante un breve período, fue la estrella mejor pagada de Monogram. Más tarde trabajó con estrellas de primera línea como Charles Laughton en The Man on the Eiffel Tower (1949) y Clark Gable en Never Let Me Go (1953). En 1957 bailó con Fred Astaire en Silk Stockings.
Retiro
En 1956 se retiró del patinaje y tres años más tarde abandonó por completo el mundo del espectáculo. Apareció brevemente en el hielo del Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York en 1981 en una producción corta basada en «Solitude» de Duke Ellington.
Vida personal
Belita se casó con Joel McGinnis en 1946; se divorciaron en 1956. Se casó con el actor irlandés James Berwick (1929-2000) en 1967; permanecieron casados hasta la muerte de él. Ambos matrimonios no tuvieron hijos.
Belita se retiró de su segunda carrera, como propietaria de un vivero paisajístico,[3] y más tarde se mudó a Montpeyroux, Francia, donde murió en 2005, a los 82 años.[
No hay comentarios:
Publicar un comentario