Coordenadas: 41°33′43″N 1°31′29″E (mapa)
| San Martín de Tous Sant Martí de Tous | ||||
|---|---|---|---|---|
| municipio | ||||
| ||||
Iglesia de San Martín de Tous | ||||
| Ubicación de San Martín de Tous en España | ||||
| Ubicación de San Martín de Tous en la provincia de Barcelona | ||||
![]() | ||||
| País | ||||
| • Com. autónoma | ||||
| • Provincia | ||||
| • Comarca | Noya | |||
| • Partido judicial | Igualada[1] | |||
| Ubicación | 41°33′43″N 1°31′29″E | |||
| • Altitud | 465 m | |||
| Superficie | 38,84 km² | |||
| Núcleos de población | 9 | |||
| Población | 1269 hab. (2025) | |||
| • Densidad | 32,67 hab./km² | |||
| Gentilicio | Tousense, touense[2] | |||
| Código postal | 08712 | |||
| Alcalde (2007) | David Alquézar (ERC) | |||
| Sitio web | Sitio web oficial | |||
San Martín de Tous[2][3] (oficialmente en catalán: Sant Martí de Tous) es un municipio de España perteneciente a la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Situado en la comarca de Noya, tiene una población de 1269 habitantes (INE 2025).
Geografía
El municipio está situado en la parte occidental de la comarca de Noya.
Historia
Hasta la reforma de la nomenclatura municipal de 1916 el municipio se llamaba simplemente Tous. En dicha fecha su nombre fue modificado por el de San Martin de Tous.[4]
Demografía
San Martín de Tous cuenta con una población de 1269 habitantes (INE 2025).
| Calldetenes | ||||
|---|---|---|---|---|
| municipio | ||||
| ||||
Iglesia parroquial | ||||
| Ubicación de Calldetenes en España | ||||
| Ubicación de Calldetenes en la provincia de Barcelona | ||||
![]() | ||||
| País | ||||
| • Com. autónoma | ||||
| • Provincia | ||||
| • Comarca | Osona | |||
| • Partido judicial | Vic[1] | |||
| Ubicación | 41°55′39″N 2°17′08″E | |||
| • Altitud | 489 m | |||
| Superficie | 5,72 km² | |||
| Población | 2733 hab. (2025) | |||
| • Densidad | 477,8 hab./km² | |||
| Gentilicio | (cat.) calldetenenc, -a | |||
| Código postal | 08506 | |||
| Alcalde (2012) | Marc Verdaguer i Montanyà | |||
| Sitio web | Sitio web oficial | |||
Calldeteneses un municipio de España perteneciente a la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Situado en la comarca de Osona. Se encuentra en el centro de la Plana de Vic, a escasa distancia de la capital comarcal. Incluye el núcleo de San Martín de Riudeperas.
Historia
El origen del municipio está en el núcleo de San Martín de Riudeperas, localidad documentada desde el año 949. Desde mediados del siglo XIV aparece documentado el núcleo de Calldetenes, cercano a la ciudad de Corcó, que fue adquiriendo importancia hasta desplazar a Sant Josep dels Galls como centro del municipio. Este municipio se denominaba San Martín de Riudeperas hasta la década de 1960.
| San Martivell Sant Martí Vell | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Ubicación de San Martivell en España | ||||
| Ubicación de San Martivell en la provincia de Gerona | ||||
![]() | ||||
| País | ||||
| • Com. autónoma | ||||
| • Provincia | Gerona | |||
| • Comarca | Gironés | |||
| • Partido judicial | Gerona[1] | |||
| Ubicación | 42°01′19″N 2°55′54″E | |||
| • Altitud | 66 m | |||
| Superficie | 17,34 km² | |||
| Núcleos de población | 6 | |||
| Población | 271 hab. (2025) | |||
| • Densidad | 15,63 hab./km² | |||
| Gentilicio | (cat.) santmartinenc, -a | |||
| Código postal | 17462 | |||
| Alcaldesa (2011) | Maria Àngels Vilà Sastre (ISMV-AM) | |||
| Sitio web | Sitio web oficial | |||

San Martivell[2][3][4] o San Martín Vell[5] (en catalán: Sant Martí Vell) es un municipio español de la comarca catalana del Gironés, en la provincia de Gerona, situado al noreste de la comarca y en el límite con la del Bajo Ampurdán.
Demografía
San Martivell cuenta con una población de 271 habitantes (INE 2025).
| Gráfica de evolución demográfica de San Martivell[6] entre 1842 y 2021 |
![]() |
color #99B2FF Población de derecho según los censos de población del INEcolor #007fcc Población de hecho según los censos de población del INEEn 1887 este municipio desaparece porque se integra en el municipio Madremaña |
Economía
Agricultura de secano y de regadío, ganadería y avicultura.
Historia
Aparece documentado por primera vez en 1035 con la forma Sancti Martini qui dicunt vetulo.
Conocido luego como San Martín Vell, en 1887 fue agregado al municipio de Madremaña, y volvió a ser un municipio independiente en 1931, con el nombre de San Martivell.




No hay comentarios:
Publicar un comentario