Coordenadas: 42°09′21″N 2°59′23″E (mapa)
| San Mori Sant Mori | ||||
|---|---|---|---|---|
| municipio de España | ||||
| ||||
Castillo de San Mori | ||||
| Ubicación de San Mori en España | ||||
| Ubicación de San Mori en la provincia de Gerona | ||||
![]() | ||||
| País | ||||
| • Com. autónoma | ||||
| • Provincia | Gerona | |||
| • Comarca | Alto Ampurdán | |||
| • Partido judicial | Figueras[1] | |||
| Ubicación | 42°09′21″N 2°59′23″E | |||
| • Altitud | 51 m | |||
| Superficie | 7,5 km² | |||
| Población | 163 hab. (2025) | |||
| • Densidad | 21,73 hab./km² | |||
| Gentilicio | (cat.) santmorienc, -a | |||
| Código postal | 17467 | |||
| Alcalde (2011) | Josep Mª Canals (ERC) | |||
| Sitio web | Sitio web oficial | |||
San Mori[2] (oficialmente y en catalán: Sant Mori) es un municipio español de la comarca del Alto Ampurdán, en la provincia de Gerona, comunidad autónoma de Cataluña.
Situado a la derecha del río Fluviá, limita al norte con San Miguel de Fluviá, al este con Ventalló, al sur con Saus y al oeste con Palau de Santa Eulalia.
La economía se basa en la agricultura y la ganadería, tiene una pequeña central eléctrica y el turismo cada vez más en auge.
Baronía en el siglo XV y marquesado en el año 1893. La reina regente Juana Enríquez y su hijo el infante Fernando pasaron unos días en el castillo de San Mori, desde donde convocó el Parlamento de las Cortes Catalanas en octubre de 1466.
| San Pablo de Seguries Sant Pau de Segúries | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Ubicación de San Pablo de Seguries en España | ||||
| Ubicación de San Pablo de Seguries en la provincia de Gerona | ||||
![]() | ||||
| País | ||||
| • Com. autónoma | ||||
| • Provincia | Gerona | |||
| • Comarca | Ripollés | |||
| • Partido judicial | Ripoll[1] | |||
| Ubicación | 42°15′49″N 2°22′00″E | |||
| • Altitud | 867 m | |||
| Superficie | 8,7 km² | |||
| Núcleos de población | 2 | |||
| Población | 719 hab. (2025) | |||
| • Densidad | 82,64 hab./km² | |||
| Gentilicio | (cat.) santpauenc, -a | |||
| Código postal | 17864 | |||
| Alcalde (2019) | Dolors Cambras (JxC)[2] | |||
| Patrón | San Pablo | |||
| Sitio web | Sitio web oficial | |||
San Pablo de Seguries[3] o San Pablo de Seguríes[4] (oficialmente y en catalán, Sant Pau de Segúries) es un municipio catalán de la provincia de Gerona situado en la comarca del Ripollés, España. Se encuentra entre Camprodón y San Juan de las Abadesas, rodeado del montes volcánicos erosionados, en el límite con la comarca de La Garrocha. Comprende también el núcleo de La Ral.
Símbolos
El escudo de San Pablo de Seguríes se define por el siguiente blasón:
- «Escudo losanjado: de argén, un valle de sinople sobremontada de una espada de gules. Por timbre, una corona mural de pueblo.»[5]
Fue aprobado el 10 de febrero de 1992 y publicado en el DOGC el 26 del mismo mes. La espada es el atributo de san Pablo, patrón del pueblo. Debajo hay la representación del valle de Ter, donde se levanta la localidad.
Demografía
San Pablo de Seguries cuenta con una población de 719 habitantes (INE 2025).
| San Pedro de Ribas Sant Pere de Ribes | ||
|---|---|---|
| municipio | ||
Escudo | ||
Panorámica de la localidad | ||
| Ubicación de San Pedro de Ribas en España | ||
| Ubicación de San Pedro de Ribas en la provincia de Barcelona | ||
![]() | ||
| País | ||
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Comarca | Garraf | |
| • Partido judicial | Villanueva y Geltrú[1] | |
| Ubicación | 41°15′33″N 1°46′23″E | |
| • Altitud | 44 m | |
| Superficie | 40,71 km² | |
| Núcleos de población | 50 | |
| Población | 32 705 hab. (2025) | |
| • Densidad | 803,37 hab./km² | |
| Gentilicio | ribatano, -a | |
| Código postal | 08810, 08812 | |
| Alcalde (2023) | Abigail Garrido (PSC) | |
| Patrón | Pedro y Pablo de Tarso | |
| Sitio web | Sitio web oficial | |
San Pedro de Ribas[2] (oficialmente en catalán: Sant Pere de Ribes) es un municipio de España perteneciente a la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Situado en la comarca del Garraf. Se encuentra situado al suroeste del macizo del Garraf, con una pequeña zona costera.
Geografía
Conforman el municipio dos núcleos de población principales, de unos 15 000 habitantes cada uno, separados por una distancia de cinco kilómetros. El núcleo principal y capital municipal es San Pedro de Ribas, aunque se conoce con su nombre histórico, Ribas. Las Roquetas es el otro núcleo de población importante, situado al suroeste del término municipal, a tan solo 1 km de Villanueva y Geltrú, que se empezó a construir en los años cincuenta del siglo XX, a causa de la emigración procedente de Andalucía, Murcia y otras regiones, pero también de obreros procedentes de la colonia cementera de Vallcarca, en Sitges. Completan el término municipal tres aldeas de origen medieval (Puigmoltó, les Torres y Vilanoveta) y unas cuantas urbanizaciones.
Demografía
San Pedro de Ribas cuenta con una población de 32 705 habitantes (INE 2025).
e 163 habitantes (INE 2025).



No hay comentarios:
Publicar un comentario