Coordenadas: 41°33′37″N 1°03′19″E (mapa)
| Sant Martí de Río Corb Sant Martí de Riucorb | ||
|---|---|---|
Escudo | ||
Campanario de San Martín de Maldá | ||
| Ubicación de Sant Martí de Río Corb en España | ||
| Ubicación de Sant Martí de Río Corb en la provincia de Lérida | ||
| País | ||
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | Lérida | |
| • Comarca | ||
| • Partido judicial | Cervera | |
| • Capital | San Martín de Maldá | |
| Ubicación | 41°33′37″N 1°03′19″E | |
| • Altitud | 409 m | |
| Superficie | 34,9 km² | |
| Núcleos de población | San Martín de Maldá, Rocafort de Vallbona, El Vilet y Llorens de Rocafort | |
| Población | 668 hab. (2025) | |
| • Densidad | 19,14 hab./km² | |
| Gentilicio | sanmartinense | |
| Código postal | 25344 | |
| Alcalde (2019) | Gerard Balcells Huguet (Esquerra) [1] | |
| Sitio web | www.santmarti.ddl.net | |
Sant Martí de Río Corb[1] o San Martín de Río Corb[2] (oficialmente en catalán: Sant Martí de Riucorb) es un municipio español situado en la parte centro-oeste de la comarca del Urgel, en la provincia de Lérida.
Historia
El municipio se constituyó en 1972 al fusionarse los de San Martín de Maldá[3] (también llamado Sant Martí de Maldá)[4] y Rocafort de Vallbona, con sus agregados de El Vilet y Llorens de Rocafort.
La población formó parte de la baronía de Anglesola y después de la de Bellpuig, que pertenecía a los duques de Sessa y Baona. Hay vestigios de la Edad Media en la necrópolis de Fogonussa en la actualidad semidestruida.
Demografía
Sant Martí de Río Corb cuenta con una población de 668 habitantes (INE 2025).
| San Martín Sasgayolas Sant Martí Sesgueioles | ||||
|---|---|---|---|---|
| municipio | ||||
| ||||
Iglesia de San Valentín de Vilallonga | ||||
| Ubicación de San Martín Sasgayolas en España | ||||
| Ubicación de San Martín Sasgayolas en la provincia de Barcelona | ||||
![]() | ||||
| País | ||||
| • Com. autónoma | ||||
| • Provincia | ||||
| • Comarca | Noya | |||
| • Partido judicial | Igualada | |||
| Ubicación | 41°42′11″N 1°29′25″E | |||
| • Altitud | 646 m | |||
| Superficie | 3,80 km² | |||
| Población | 353 hab. (2025) | |||
| • Densidad | 92,89 hab./km² | |||
| Gentilicio | (cat.) santmartinenc, -a | |||
| Código postal | 08282 | |||
| Alcaldesa (2019) | Rosa Narbona (Avança) | |||
| Sitio web | Sitio web oficial | |||
San Martín Sasgayolas[1] (oficialmente en catalán: Sant Martí Sesgueioles) es un municipio de España perteneciente a la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Situado en la comarca de Noya, cerca de Calaf.
Demografía
San Martín Sasgayolas cuenta con una población de 353 habitantes (INE 2025).

No hay comentarios:
Publicar un comentario